| 会議室使用料 
 
          
            
              |  | 午前 9~12
 | 午後 13~17
 | 夜間 18~22
 | 昼間 9~17
 | 午後~夜間 13~22
 | 全日 9~22
 |  
              | 第1会議室 | 1,370 | 1,910 | 1,910 | 2,980 | 3,410 | 4,680 |  
              | 第2会議室 | 840 | 1,040 | 1,040 | 1,700 | 1,910 | 2,650 |  
              | 第3会議室 | 840 | 1,040 | 1,040 | 1,700 | 1,910 | 2,650 |  
              | 視聴覚室 | 1,800 | 2,340 | 2,340 | 3,720 | 4,250 | 5,860 |  
              | 第1研修室 | 1,370 | 1,800 | 1,800 | 2,980 | 3,310 | 4,580 |  
              | 第2研修室 | 1,370 | 1,800 | 1,800 | 2,980 | 3,310 | 4,580 |  
              | 第1教養文化室 | 1,040 | 1,360 | 1,360 | 2,170 | 2,470 | 3,480 |  
              | 第2教養文化室 | 750 | 960 | 960 | 1,540 | 1,770 | 2,470 |  
              | 両室教養文化室 | 1,790 | 2,320 | 2,320 | 3710 | 4,240 | 5,950 |  空調・器具使用料
 
 
          
            
              |  | 暖房 1時間 | 冷房 1時間 | オーバーヘッドプロジェクター |  
              | 第1会議室 | 310 | 210 | 1回につき 520 |  
              | 第2会議室 | 150 | 100 | 液晶プロジェクター |  
              | 第3会議室 | 150 | 100 | 1回につき 1,350 |  
              | 視聴覚室 | 310 | 210 |  |  
              | 第1研修室 | 310 | 210 |  
              | 第2研修室 | 310 | 210 |  
              | 第1教養文化室 | 310 | 210 |  
              | 第2教養文化室 | 150 | 100 |  
              | 両室教養文化室 | 460 | 310 |  アリーナ使用料
 
          
            
              | 全面(バスケットボール1面分) | 1時間につき | 620 |  
              | 3分の2(バドミントン2面分) | 1時間につき | 410 |  
              | 半面(バレーボール1面分) | 1時間につき | 310 |  
              | 3分の1(バドミントン1面分) | 1時間につき | 210 |  
              | 卓球台1台分 | 1時間につき | 100 |  器具使用料
 
 
          
            
              | 放送器具 1式 | 1回につき | 1,040 |  
              | バスケットボール器具 1式 | 1時間につき | 100 |  
              | バレーボール器具 1式 | 1時間につき | 100 |  
              | バドミントン・トリムバレー器具 1式 | 1時間につき | 100 |  
              | 卓球器具 1式 | 1時間につき | 100 |  
          
            
              | ※入場料(及びこれに類するものを含む)を徴収し、営業宣伝その他、営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の2倍の額となります。 詳しくはお電話にてお問合せください。
 
 
 
 |  |